關于801002《天二2015一紅皮(南坦)》首次掛牌交易的公告
粵藝術告〔2020〕009號
經審核,文化藝術品801002《天二2015一紅皮(南坦)》將于2020年8月24日掛牌,具體事項如下:
1.掛牌信息:
文化藝術品全稱 | 天祿二號2015年份新會南坦一級大紅皮 |
文化藝術品簡稱 | 天二2015一紅皮(南坦) |
交易代碼 | 801002 |
生產制作機構 | 江門市新會區天祿二號陳皮茶葉文化有限公司 |
檢測檢驗機構 | 中檢溯源華南技術服務(深圳)有限公司 |
掛牌參考價 | 0.76元/克 |
交易方式 | 按克交易 |
總掛牌數量 | 3,000,000克(3000公斤)分兩批掛牌 |
首次掛牌交易時間 | 2020年8月24日 |
首次掛牌數量 | 2,000,000克(2000公斤) |
首次掛牌延遲交易總量 (占首次掛牌總入庫量的 30%) | 延遲交易總量為600,000克,掛牌滿3、6、9個月分別解鎖總入庫量10% |
第二次掛牌交易時間 | 2021年3月31日前(該文化藝術品第二次完成鑒定托管工作后,將及時發布掛牌公告) |
第二次掛牌數量 | 1,000,000克(1000公斤) |
最小交易單位 | 1克 |
最小提貨量 | 500克 |
最小價格變動 | 0.01元 |
報價限制 | 掛牌首日交易商可在掛牌價±30%幅度內進行報價;掛牌次日起交易商可在上一個交易日日終交易價格的±10%幅度內進行報價。 |
保管費 | 掛牌滿一年期之日(2021年8月23日)起,由交易系統收取;按文化藝術品首日掛牌價的0.02%/克/天計保管費(單賬戶保管費最低收取0.01元/天)。 |
2.提貨規則
本藏品共3,000,000克,清單詳見附件《藏品明細表》,提貨規則如下:
1) 客戶須在打印的注冊提貨單上注明對應數量。
2) 本藏品發生提貨,本中心將發布出庫公告,公告中“藏品內容”一列寫明具體藏品名稱和初始入庫總量,“庫存數量”一列寫明庫存數量。
3.由于陳皮藏品的特殊性,陳皮倉儲陳化過程中會產生輕耗、自然損耗,故隨著時間推移,屆時提貨實際重量將根據自然損耗率發生輕耗,以下為損耗率參考數值:
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 |
6% | 5% | 4% | 3.5% | 3.5% | 3.0% | 2% | 2% | 2% | 2% |
注:本次上市陳皮為2015年產5年陳皮 | |||||||||
廣東省南方文化產權交易所藝術品交易中心
2020年8月21日
關注南方藝術品中心官方微信
通過手機隨時掌握最新行情動態